Cartridges
Cartridge | Treatment Areas | |
Standard | 3.0 mm | Face |
4.5 mm | Face, arm, abdomen, buttocks, legs | |
8.0 mm | Arm, abdomen, buttocks, legs | |
Optional | 1.5 mm | Face |
6.0 mm | Arm, abdomen, buttocks, legs | |
10.0 mm | Arm, abdomen, buttocks, legs | |
13.0 mm | abdomen, buttocks, legs | |
16.0 mm | abdomen, buttocks, legs |
Technical Specifications
Energy Source | High Intensity Focused Ultrasound |
Shot Lines | 1-12 Lines |
Energy | 0.1-2.0 J (0.1 step) |
Line Length | 5-25 mm (1mm step) |
Spacing | 1.0-2.0 mm(0.1 step) |
Pitch | 1.0-2.0 mm(0.1 step) |
Cartridges | Standard: 3.0mm, 4.5mm, 8.0mm Optional: 1.5mm, 6.0mm, 10.0mm, 13.0mm, 16.0mm 10000 shot lines each cartridge |
Electrical | AC 100~240Vac, 50/60Hz |
Dimension: | 925px×750px×375px (L×W×H ) |
Weight | 11 KG |
Cartridges
Cartridge | Treatment Areas | |
Standard | 3.0 mm | Face |
4.5 mm | Face, arm, abdomen, buttocks, legs | |
8.0 mm | Arm, abdomen, buttocks, legs | |
Optional | 1.5 mm | Face |
6.0 mm | Arm, abdomen, buttocks, legs | |
10.0 mm | Arm, abdomen, buttocks, legs | |
13.0 mm | abdomen, buttocks, legs | |
16.0 mm | abdomen, buttocks, legs |
Technical Specifications
Energy Source | High Intensity Focused Ultrasound |
Shot Lines | 1-12 Lines |
Energy | 0.1-2.0 J (0.1 step) |
Line Length | 5-25 mm (1mm step) |
Spacing | 1.0-2.0 mm(0.1 step) |
Pitch | 1.0-2.0 mm(0.1 step) |
Cartridges | Standard: 3.0mm, 4.5mm, 8.0mm Optional: 1.5mm, 6.0mm, 10.0mm, 13.0mm, 16.0mm 10000 shot lines each cartridge |
Electrical | AC 100~240Vac, 50/60Hz |
Dimension: | 925px×750px×375px (L×W×H ) |
Weight | 11 KG |